← All learned rows

T6_HEAD_LEATHER_MORGANA@2:Q3

Current B
239,410
Best-known H
239,410
Top player U
242,995
Effective target T
239,410
Target gap
0
Item minimum
+1,345
Category/T/E/Q prior
+1,265–+1,819
Decision tick (cohort)
+1,265
Ticks to target
0
Support
2/3
Observed max ticks/hour
122.75
Signal
LEARNING

Observed Black Market buy price

Discrete server steps

Observation probes

Observed B Requested U Gap ΔB observed ΔU observed Samplers
2026-08-06T18:38:23.162Z 139,880 1 242,995 +103,115 — — focused · B eae5b765 · U 6c973713
2026-08-06T18:39:23.241Z 139,880 1 242,995 +103,115 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-06T18:40:23.829Z 139,880 1 242,995 +103,115 0 0 focused · B 45dece55 · U 6c973713
2026-08-06T18:41:23.864Z 139,880 1 242,995 +103,115 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-06T18:42:23.376Z 141,225 1 242,995 +101,770 +1,345 0 focused · B 6c973713 · U e6d86e6a
2026-08-06T18:43:23.598Z 141,225 1 242,995 +101,770 0 0 focused · B 6c973713 · U 6c973713
2026-08-06T18:44:23.380Z 141,225 1 242,995 +101,770 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-06T18:45:23.070Z 141,225 1 242,995 +101,770 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-06T18:46:23.401Z 141,225 1 242,995 +101,770 0 0 focused · B 45dece55 · U e6d86e6a
2026-08-06T18:47:23.132Z 141,225 1 242,995 +101,770 0 0 focused · B 6c973713 · U e6d86e6a
2026-08-06T19:38:07.870Z 151,985 2 — — +10,760 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-06T19:39:27.389Z 151,985 1 242,995 +91,010 0 — focused · B 6c973713 · U b9856fda
2026-08-06T19:40:29.250Z 151,985 1 242,995 +91,010 0 0 focused · B b9856fda · U 6c973713
2026-08-06T19:41:28.476Z 151,985 1 242,995 +91,010 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-06T19:42:27.245Z 151,985 1 242,995 +91,010 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-06T22:23:36.357Z 165,435 2 — — +13,450 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-06T22:24:34.299Z 165,435 1 242,995 +77,560 0 — focused · B 45dece55 · U 6c973713
2026-08-06T22:25:33.211Z 165,435 1 242,995 +77,560 0 0 focused · B 45dece55 · U b9856fda
2026-08-06T22:26:32.553Z 165,435 1 242,995 +77,560 0 0 focused · B e6d86e6a · U 6c973713
2026-08-06T22:27:32.760Z 165,435 1 242,995 +77,560 0 0 focused · B 45dece55 · U 45dece55
2026-08-06T22:28:31.484Z 165,435 1 242,995 +77,560 0 0 focused · B 6c973713 · U e6d86e6a
2026-08-07T01:19:15.143Z 180,230 2 — — +14,795 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-07T01:20:04.973Z 180,230 1 242,995 +62,765 0 — focused · B 6c973713 · U 6c973713
2026-08-07T01:21:03.517Z 180,230 1 242,995 +62,765 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-07T01:22:03.321Z 180,230 1 242,995 +62,765 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-07T01:23:04.269Z 180,230 1 242,995 +62,765 0 0 focused · B 45dece55 · U e6d86e6a
2026-08-07T01:24:06.947Z 180,230 1 242,995 +62,765 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-07T04:01:32.907Z 199,060 2 — — +18,830 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T04:02:54.095Z 200,405 1 242,995 +42,590 +1,345 — focused · B 6c973713 · U 6c973713
2026-08-07T04:03:52.659Z 200,405 1 242,995 +42,590 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-07T04:04:53.128Z 200,405 1 242,995 +42,590 0 0 focused · B eae5b765 · U 6c973713
2026-08-07T04:05:51.785Z 203,095 1 242,995 +39,900 +2,690 0 focused · B 6c973713 · U eae5b765
2026-08-07T04:06:51.909Z 203,095 1 242,995 +39,900 0 0 focused · B 45dece55 · U eae5b765
2026-08-07T04:07:50.634Z 203,095 1 242,995 +39,900 0 0 focused · B 6c973713 · U b9856fda
2026-08-07T04:08:51.200Z 203,095 1 242,995 +39,900 0 0 focused · B 45dece55 · U 6c973713
2026-08-07T04:09:50.933Z 203,095 1 242,995 +39,900 0 0 focused · B e6d86e6a · U eae5b765
2026-08-07T04:10:50.892Z 203,095 1 242,995 +39,900 0 0 focused · B e6d86e6a · U 6c973713
2026-08-07T06:44:33.160Z 203,095 2 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-07T09:32:31.091Z 203,095 3 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-07T12:16:42.548Z 203,095 4 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-07T15:00:04.587Z 203,095 5 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T17:43:47.705Z 203,095 6 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T20:29:27.075Z 203,095 7 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T23:24:36.608Z 208,475 8 — — +5,380 — broad · B 6c973713 · U —