← All learned rows

T5_ARMOR_PLATE_HELL@1:Q2

Current B
72,210
Best-known H
77,430
Top player U
73,938
Effective target T
73,938
Target gap
+1,728
Item minimum
+804
Category/T/E/Q prior
+711–+1,186
Decision tick (cohort)
+711
Ticks to target
2–3
Support
1/3
Observed max ticks/hour
127.98
Signal
LEARNING

Observed Black Market buy price

Discrete server steps

Observation probes

Observed B Requested U Gap ΔB observed ΔU observed Samplers
2026-08-04T20:16:44.274Z 77,430 2 — — — — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-04T20:55:45.205Z 77,430 1 77,880 +450 0 — focused · B eae5b765 · U 6c973713
2026-08-04T20:56:40.156Z 77,430 1 77,880 +450 0 0 focused · B 6c973713 · U 6c973713
2026-08-04T20:57:40.150Z 77,430 1 77,880 +450 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-04T20:58:37.169Z 77,430 1 77,880 +450 0 0 focused · B eae5b765 · U 45dece55
2026-08-04T20:59:37.043Z 77,430 1 77,880 +450 0 0 focused · B e6d86e6a · U 6c973713
2026-08-04T22:58:21.911Z 77,430 2 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-05T01:43:02.345Z 77,430 2 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-05T04:24:07.577Z 77,430 2 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-05T07:02:04.569Z 77,430 2 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-05T09:45:57.428Z 77,430 4 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-05T12:32:47.100Z 77,430 6 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-05T15:11:38.249Z 77,430 8 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-05T17:53:10.649Z 77,430 10 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-05T20:32:44.858Z 77,430 12 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-05T23:21:33.659Z 77,430 15 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-06T02:02:59.413Z 77,430 17 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-06T04:43:13.779Z 77,430 19 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-06T07:32:16.649Z 77,430 21 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-06T10:22:29.246Z 77,430 23 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-06T11:50:31.126Z 77,430 2 77,883 +453 0 — focused · B 6c973713 · U e6d86e6a
2026-08-06T13:10:48.202Z 77,430 3 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-06T15:57:12.483Z 77,430 5 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-06T18:43:42.063Z 77,430 8 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-06T21:28:14.844Z 77,430 10 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T00:22:28.171Z 77,430 12 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-07T03:07:25.515Z 77,430 14 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-07T05:50:18.941Z 77,430 16 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T08:36:07.101Z 77,430 18 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-07T11:21:24.541Z 77,430 20 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-07T14:07:16.019Z 77,430 22 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T16:49:55.107Z 77,430 24 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-07T19:33:21.140Z 77,430 26 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-07T22:19:55.371Z 77,430 28 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T01:15:32.027Z 77,430 30 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T03:58:18.247Z 77,430 32 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T06:41:16.969Z 77,430 34 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-08T09:26:04.680Z 77,430 35 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T12:12:56.252Z 77,430 37 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T14:59:49.915Z 77,430 39 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T17:47:36.048Z 77,430 41 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-08T20:36:42.213Z 77,430 43 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-08T23:31:57.426Z 77,430 45 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-09T02:19:18.235Z 77,430 47 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-09T05:04:33.328Z 77,430 49 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-09T07:51:33.228Z 77,430 50 — — 0 — broad · B 6c973713 · U —
2026-08-09T10:39:49.222Z 77,430 52 — — 0 — broad · B 45dece55 · U —
2026-08-10T13:03:46.560Z 77,430 54 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-10T15:50:18.118Z 77,430 56 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-10T18:39:26.365Z 77,430 58 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-10T21:27:20.449Z 77,430 60 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-11T00:26:36.522Z 77,430 62 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-11T03:16:55.192Z 77,430 64 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-11T06:02:42.544Z 77,430 66 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-11T08:49:41.696Z 77,430 68 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-11T11:34:26.104Z 77,430 70 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-11T14:23:44.724Z 77,430 72 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-11T17:12:06.153Z 77,430 74 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-11T20:03:49.761Z 77,430 76 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-11T22:52:53.518Z 77,430 78 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-12T01:57:58.506Z 77,430 80 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-12T04:50:14.673Z 77,430 82 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-12T07:36:38.312Z 77,430 84 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-12T10:22:01.539Z 77,430 86 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-12T13:14:18.625Z 77,430 88 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-12T16:05:12.835Z 77,430 90 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-12T18:51:50.962Z 77,430 92 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-12T21:43:21.481Z 77,430 94 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T00:46:36.485Z 77,430 96 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T03:41:02.091Z 77,430 98 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T06:30:30.416Z 77,430 100 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T09:14:48.504Z 77,430 102 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T12:00:03.551Z 77,430 104 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-13T14:50:51.635Z 77,430 106 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T17:42:11.245Z 77,430 108 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-13T20:36:23.705Z 77,430 109 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-13T23:35:07.701Z 77,430 111 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-14T02:31:50.310Z 77,430 113 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-14T05:29:55.389Z 77,430 115 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-14T08:21:26.472Z 77,430 117 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-14T11:15:30.826Z 77,430 119 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-14T14:10:01.251Z 77,430 121 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-14T17:05:48.489Z 77,430 123 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-14T20:03:46.368Z 77,430 125 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-14T23:10:33.448Z 77,430 126 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-15T02:05:45.887Z 77,430 128 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-15T05:05:28.257Z 77,430 130 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-15T08:00:34.127Z 77,430 132 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-15T10:52:44.703Z 77,430 134 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-15T13:44:44.688Z 77,430 136 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-15T16:43:35.647Z 77,430 138 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-15T19:45:19.937Z 77,430 140 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-15T22:42:41.301Z 77,430 142 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-16T01:50:23.937Z 77,430 146 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-16T04:53:03.268Z 77,430 148 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-16T07:53:50.389Z 77,430 150 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-16T10:33:12.234Z 46,110 2 73,969 +27,859 -31,320 — focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-16T10:53:07.053Z 50,460 4 — — +4,350 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-16T10:53:53.045Z 50,460 2 73,969 +23,509 0 — focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-16T10:55:09.204Z 51,330 2 73,969 +22,639 +870 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-16T10:56:09.574Z 51,330 2 73,969 +22,639 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-16T10:57:08.157Z 51,330 2 73,969 +22,639 0 0 focused · B eae5b765 · U e6d86e6a
2026-08-16T10:58:08.231Z 51,330 2 73,969 +22,639 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-16T10:59:22.628Z 52,200 2 73,969 +21,769 +870 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-16T11:00:24.573Z 52,200 2 73,969 +21,769 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-16T11:01:24.335Z 52,200 2 73,969 +21,769 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-16T11:02:23.671Z 53,070 2 73,969 +20,899 +870 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-16T13:55:00.372Z 56,550 4 — — +3,480 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-16T16:55:35.800Z 73,950 6 — — +17,400 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-16T19:55:55.455Z 73,950 8 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-16T23:21:32.426Z 73,950 10 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-17T02:27:58.475Z 73,950 11 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-17T05:34:07.520Z 73,950 13 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-17T08:38:30.613Z 73,950 15 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-20T18:05:51.727Z 73,950 17 — — 0 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-20T21:03:20.764Z 61,770 2 73,947 +12,177 -12,180 — focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-20T21:16:20.943Z 62,640 4 — — +870 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-20T21:30:26.457Z 64,380 2 73,947 +9,567 +1,740 — focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-20T21:38:42.301Z 66,120 2 73,947 +7,827 +1,740 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-20T21:45:39.897Z 66,120 2 73,947 +7,827 0 0 focused · B e6d86e6a · U eae5b765
2026-08-20T22:04:09.220Z 68,730 2 73,947 +5,217 +2,610 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-20T22:07:44.292Z 68,730 2 73,947 +5,217 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-20T22:08:34.941Z 68,730 2 73,947 +5,217 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-20T22:25:08.773Z 70,470 2 73,947 +3,477 +1,740 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-20T22:28:41.603Z 70,470 2 73,947 +3,477 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-20T22:34:44.003Z 71,340 2 73,947 +2,607 +870 0 focused · B eae5b765 · U e6d86e6a
2026-08-20T22:57:07.806Z 73,080 1 73,947 +867 +1,740 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-20T22:58:46.665Z 73,080 1 73,947 +867 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-20T23:21:44.401Z 73,080 2 73,947 +867 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-20T23:35:22.034Z 73,080 2 73,947 +867 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-20T23:40:05.794Z 73,080 2 73,947 +867 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-20T23:48:55.977Z 73,080 2 73,947 +867 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T00:02:36.741Z 7,830 2 73,947 +66,117 -65,250 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T00:10:49.723Z 7,830 2 73,947 +66,117 0 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-21T00:15:26.493Z 7,830 4 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-21T00:25:49.571Z 7,830 2 73,947 +66,117 0 — focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-21T00:37:42.484Z 10,440 2 73,947 +63,507 +2,610 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T03:06:32.998Z 33,060 4 — — +22,620 — broad · B eae5b765 · U —
2026-08-21T04:48:02.043Z 56,550 2 73,945 +17,395 +23,490 — focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-21T04:55:11.392Z 57,420 2 73,945 +16,525 +870 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T05:24:27.468Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T05:31:54.374Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-21T05:32:27.830Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-21T05:45:58.187Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T05:54:33.302Z 57,420 4 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-21T06:26:07.179Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 — focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T06:40:00.875Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-21T06:59:57.714Z 57,420 2 73,945 +16,525 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T07:07:58.759Z 58,290 2 73,945 +15,655 +870 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-21T07:13:58.117Z 60,030 2 73,945 +13,915 +1,740 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-21T07:32:21.010Z 63,510 2 73,945 +10,435 +3,480 0 focused · B eae5b765 · U e6d86e6a
2026-08-21T07:35:27.485Z 65,250 2 73,945 +8,695 +1,740 0 focused · B eae5b765 · U e6d86e6a
2026-08-21T07:50:49.964Z 68,730 2 73,945 +5,215 +3,480 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T07:57:57.613Z 69,600 2 73,945 +4,345 +870 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T08:12:23.345Z 72,210 2 73,945 +1,735 +2,610 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-21T08:15:19.865Z 72,210 2 73,945 +1,735 0 0 focused · B e6d86e6a · U eae5b765
2026-08-21T08:20:51.845Z 73,080 1 73,945 +865 +870 0 focused · B e6d86e6a · U eae5b765
2026-08-21T08:38:41.002Z 73,080 3 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-21T08:45:13.505Z 73,080 2 73,942 +862 0 — focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T08:45:49.121Z 73,080 2 73,942 +862 0 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-21T09:08:11.906Z 73,080 2 73,942 +862 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T09:14:24.727Z 73,080 2 73,942 +862 0 0 focused · B eae5b765 · U e6d86e6a
2026-08-21T09:17:09.080Z 73,080 2 73,942 +862 0 0 focused · B eae5b765 · U b9856fda
2026-08-21T09:31:07.931Z 26,100 2 73,942 +47,842 -46,980 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-21T09:39:20.482Z 26,100 2 73,942 +47,842 0 0 focused · B eae5b765 · U eae5b765
2026-08-21T09:52:32.362Z 26,100 2 73,942 +47,842 0 0 focused · B b9856fda · U eae5b765
2026-08-21T11:21:59.503Z 33,060 4 — — +6,960 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-21T13:03:48.253Z 58,290 2 73,943 +15,653 +25,230 — focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T13:04:31.120Z 58,290 2 73,943 +15,653 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T13:14:31.979Z 60,030 2 73,943 +13,913 +1,740 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T13:15:58.429Z 60,030 2 73,943 +13,913 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T13:45:12.600Z 67,860 2 73,940 +6,080 +7,830 -3 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T14:07:19.039Z 73,080 2 73,940 +860 +5,220 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T14:11:51.127Z 73,080 4 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-21T14:12:16.066Z 73,080 2 73,939 +859 0 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T14:12:31.285Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T14:57:25.335Z 73,080 2 73,938 +858 0 -1 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T15:07:23.412Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T15:16:24.409Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T15:27:56.438Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T17:19:12.128Z 60,030 2 73,939 +13,909 -13,050 +1 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T17:22:42.774Z 60,900 4 — — +870 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-21T17:57:59.776Z 66,120 2 73,939 +7,819 +5,220 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T17:58:07.767Z 66,120 2 73,939 +7,819 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T18:19:05.139Z 71,340 2 73,939 +2,599 +5,220 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T18:37:15.780Z 73,080 2 73,939 +859 +1,740 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T18:39:51.576Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T18:41:01.137Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T19:10:05.838Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T19:13:41.459Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T19:18:33.000Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T19:21:16.644Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-21T19:59:02.555Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T19:59:58.370Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T20:08:15.851Z 73,080 4 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-21T20:28:16.372Z 73,080 2 73,939 +859 0 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T20:31:23.604Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T21:04:57.975Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T21:06:12.894Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T21:36:14.833Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T21:55:29.426Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T21:56:46.707Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-21T22:27:43.985Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T22:34:13.672Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T22:51:55.649Z 73,080 4 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-21T22:56:08.913Z 73,080 2 73,939 +859 0 — focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T22:56:57.419Z 73,080 2 73,939 +859 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-21T23:29:17.603Z 73,080 1 73,940 +860 0 +1 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-21T23:30:59.533Z 73,080 1 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T00:00:47.480Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T00:04:57.324Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T00:31:09.407Z 10,440 2 73,940 +63,500 -62,640 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T01:43:14.609Z 20,880 4 — — +10,440 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-22T01:43:25.659Z 20,880 2 73,939 +53,059 0 — focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-22T01:45:17.174Z 21,750 2 73,939 +52,189 +870 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-22T02:45:06.929Z 33,060 2 73,939 +40,879 +11,310 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T02:48:56.449Z 33,060 2 73,939 +40,879 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T02:49:20.983Z 33,060 2 73,939 +40,879 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T03:26:38.582Z 38,280 2 73,939 +35,659 +5,220 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T03:30:08.378Z 40,890 2 73,939 +33,049 +2,610 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-22T04:00:45.152Z 46,980 2 73,939 +26,959 +6,090 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T04:28:26.960Z 53,070 4 — — +6,090 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-22T04:31:42.405Z 53,070 2 73,939 +20,869 0 — focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T04:36:42.156Z 54,810 2 73,939 +19,129 +1,740 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T05:14:57.814Z 67,860 2 73,939 +6,079 +13,050 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T05:16:24.603Z 67,860 2 73,939 +6,079 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T05:48:06.079Z 1,740 2 73,939 +72,199 -66,120 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T05:48:51.577Z 1,740 2 73,939 +72,199 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T06:58:02.777Z 22,620 2 73,940 +51,320 +20,880 +1 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T07:07:53.398Z 23,490 2 73,940 +50,450 +870 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T07:17:00.642Z 25,230 4 — — +1,740 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-22T08:11:05.859Z 40,020 2 73,937 +33,917 +14,790 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T08:14:13.302Z 40,020 2 73,937 +33,917 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T08:55:47.727Z 48,720 2 73,937 +25,217 +8,700 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T08:56:02.938Z 48,720 2 73,937 +25,217 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T09:42:23.521Z 57,420 2 73,937 +16,517 +8,700 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-22T09:42:59.127Z 57,420 2 73,937 +16,517 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T10:04:04.063Z 65,250 4 — — +7,830 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-22T10:26:24.146Z 67,860 2 73,937 +6,077 +2,610 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T10:28:10.704Z 68,730 2 73,937 +5,207 +870 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T10:43:35.953Z 71,340 2 73,937 +2,597 +2,610 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T11:02:36.893Z 73,080 2 73,940 +860 +1,740 +3 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T11:12:35.984Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T11:20:13.914Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T11:37:43.035Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T11:38:59.225Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T11:59:52.188Z 73,080 2 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T12:01:09.537Z 73,080 1 73,940 +860 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T12:37:03.430Z 34,800 2 73,940 +39,140 -38,280 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T12:37:38.661Z 34,800 2 73,940 +39,140 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T13:00:55.767Z 34,800 4 — — 0 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-22T13:42:30.695Z 42,630 2 73,938 +31,308 +7,830 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T13:42:57.856Z 42,630 2 73,938 +31,308 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T13:58:40.496Z 46,110 2 73,938 +27,828 +3,480 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-22T14:03:52.093Z 46,980 2 73,938 +26,958 +870 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T14:32:58.633Z 53,070 2 73,938 +20,868 +6,090 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T14:35:29.407Z 53,940 2 73,938 +19,998 +870 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T15:05:58.435Z 61,770 2 73,938 +12,168 +7,830 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T15:06:13.190Z 61,770 2 73,938 +12,168 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T15:36:18.050Z 68,730 2 73,938 +5,208 +6,960 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T15:40:26.767Z 70,470 2 73,938 +3,468 +1,740 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
2026-08-22T15:45:22.083Z 72,210 4 — — +1,740 — broad · B b9856fda · U —
2026-08-22T16:01:04.196Z 73,080 2 73,938 +858 +870 — focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T16:09:08.228Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T16:40:34.334Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B e6d86e6a · U e6d86e6a
2026-08-22T16:40:39.422Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T17:09:37.941Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T17:15:01.534Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T17:45:12.107Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T17:46:12.794Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T18:17:07.100Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T18:18:24.674Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T18:29:06.597Z 73,080 4 — — 0 — broad · B e6d86e6a · U —
2026-08-22T18:50:09.865Z 73,080 2 73,938 +858 0 — focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T18:53:56.868Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U b9856fda
2026-08-22T19:28:04.237Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B b9856fda · U e6d86e6a
2026-08-22T19:29:21.524Z 73,080 2 73,938 +858 0 0 focused · B e6d86e6a · U b9856fda
